Na onderhandelingen stelde de pachtprijzencommissie bij unanimiteit de nieuwe pachtprijscoëfficiënten, vast. Deze coëfficiënten worden driejaarlijks, per landbouwstreek en per provincie, vastgesteld door de pachtprijzencommissie.
Door het vermenigvuldigen van het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen en de pachtprijzencoëfficiënt, komen we aan de maximale pachtprijs van gronden en gebouwen.
De pachtprijzencommissie wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van pachters en verpachters onder voorzitterschap van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.
De nieuwe pachtprijzencoëfficiënten gelden voor pachten die vervallen binnen de drie jaar vanaf de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Deze publicatie wordt gepland op 12 december 2025.
Nieuwe pachtprijzencoëfficiënten
Hieronder vindt u de nieuwe pachtprijzencoëfficiënten:
| Gronden | I. ANTWERPEN | Gebouwen | I. ANTWERPEN |
|---|---|---|---|
| 1. Polders | 10,5 | 1. Polders | 14,03 |
| 2. Zandstreek | 10,18 | 2. Zandstreek | 14,03 |
| 3. Kempen | 14 | 3. Kempen | 14,75 |
| Gronden | II. VLAAMS-BRABANT | Gebouwen | II. VLAAMS-BRABANT |
|---|---|---|---|
| 1. Zandstreek | 10,63 | 1. Zandstreek | 10,74 |
| 2. Kempen | 17,20 | 2. Kempen | 10,74 |
| 3. Zandleemstreek | 8,18 | 3. Zandleemstreek | 10,74 |
| 4. Leemstreek | 6,27 | 4. Leemstreek | 10,21 |
| Gronden | III. LIMBURG | Gebouwen | III. LIMBURG |
|---|---|---|---|
| 1. Kempen | 17,13 | 1. Kempen | 10,75 |
| 2. Zandleemstreek | 9,54 | 2. Zandleemstreek | 10,75 |
| 3. Leemstreek | 6,46 | 3. Leemstreek | 10,22 |
| 4. Grasstreek | 6,47 | 4. Grasstreek | 10,22 |
| Gronden | IV. WEST-VLAANDEREN | Gebouwen | IV. WEST-VLAANDEREN |
|---|---|---|---|
| 1. Duinen | 6,41 | 1. Duinen | 8,40 |
| 2. Polders | 5,88 | 2. Polders | 8,40 |
| 3. Zandstreek | 9,55 | 3. Zandstreek | 8,84 |
| 4. Zandleemstreek | 6,73 | 4. Zandleemstreek | 8,40 |
| 5. Leemstreek | 6,19 | 5. Leemstreek | 8,40 |
| Gronden | V. OOST-VLAANDEREN | Gebouwen | V. OOST-VLAANDEREN |
|---|---|---|---|
| 1. Polders | 7,04 | 1. Polders | 8,67 |
| 2. Zandleemstreek | 6,37 | 2. Zandleemstreek | 8,25 |
| 3. Zandstreek | 8,14 | 3. Zandstreek | 8,67 |
| 4. Leemstreek | 6,92 | 4. Leemstreek | 8,67 |
Bron: Agentschap Landbouw



